FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO DEUDA ESTATAL
RUN:
8102-7
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 21/02/1997 09/02/2005 1000
F 03/12/2007 05/08/2008 1000
A 10/02/2005 18/01/2011 1000 UNICA
I 03/12/2007 18/01/2011 1000
APV APV 10/02/2005 02/12/2011 1000
S 03/12/2011 18/11/2014 1000
A 19/01/2011 23/10/2018 1000 I
B APV 03/12/2011 23/10/2018 1000 APV
BCH 23/10/2018 1000
BPLUS APV 23/10/2018 2000
D 19/01/2011 23/10/2018 2067.0032 A
E 19/11/2014 23/10/2018 1000
Subir
Evalúa nuestro contenido